Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2406000405	2024	1	ZG	31-05-2024	31-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0011234924	RM CAR RENTALS(OPC)			INR	Credit	"5,07,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P3LRT0RA539012	MC2P3LRT0RA539012	0000378403			3784012400062				CRE378401	31-05-2024	16:03:40
3770	2406000406	2024	1	ZG	31-05-2024	31-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012433593	ABDUL MAJEED S/O C H MUHAMMED			INR	Credit	"15,31,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2BFSRC0RA107699	MC2BFSRC0RA107699	0000378401			3784012400063				CRE378401	31-05-2024	16:06:53
3770	2406000407	2024	1	ZG	31-05-2024	31-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOO			INR	Credit	"77,001.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RA542269	MC2FCHRT0RA542269	0000378403			3784012400066				CRE378401	31-05-2024	16:09:35
3770	2406000408	2024	1	ZG	31-05-2024	31-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOO			INR	Credit	"77,001.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RA543036	MC2FCHRT0RA543036	0000378403			3784012400067				CRE378401	31-05-2024	16:11:43
3770	2406000409	2024	1	ZG	31-05-2024	31-05-2024	2	0000341020	Sundry Debtors	0012109712	AL QADISA ENGLISH MEDIUM SCHOO			INR	Credit	"77,001.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FCHRT0RD544856	MC2FCHRT0RD544856	0000378403			3784012400068				CRE378401	31-05-2024	16:12:47
																														
